108年度財團法人中國生產力中心
政府補助案明細表
108年1月1日至12月31日
單位:新台幣元 | |||
補助單位 | 補助計畫名稱 | 補助期間 | 補助金額 |
外交部 | 108年度國際關係服務專案工作計畫 | 108年1月1日至12月31日 | 4,600,000 |
大陸委員會 | 大陸地區臺商經營管理實務講座(108年上半年度) | 108年2月20日至6月30日 | 1,230,688 |
大陸委員會 | 大陸地區臺商經營管理實務講座108年下半年度) | 108年8月1日至12月21日 | 1,051,349 |
經濟部工業局 | 108年度亞洲生產力組織執行計畫 | 108年1月1日至12月20日 | 39,231,000 |
行政院農業委員會 | 108年度強化家畜產業鏈及生產力計畫-羊 | 108年1月1日至12月31日 | 2,696,000 |
行政院農業委員會農糧署 | 107年度開發以遙測及現地調查技術估測作物栽培面積計畫 | 107年4月1日至108年2月28日 | 2,760,554 |
行政院農業委員會農糧署 | 建置直銷站食育解說員培訓教材計畫 | 108年9月1日至12月31日 | 1,038,010 |
合計 | 52,607,601 |
備註:107年度開發以遙測及現地調查技術估測作物栽培面積計畫為跨年案