經濟部及所屬機關(構)自有經費於平面媒體、網路媒體、廣播媒體及電視媒體辦理政策宣導之相關廣告彙總表
106年01月01日至11月30日
106年01月01日至11月30日
機關單位名稱:財團法人中國生產力中心
廣告項目 | 刊 登 或 託 播 對 象 | 刊 登 或 播 出 時 間 | 刊 登 或 託 播 金 額(未稅) | 備註 |
1月本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 | 無 | 無 | 無 | |
2月本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 | 無 | 無 | 無 | |
報紙媒體 | 經濟日報 | 03月21日 | 4,420 | |
報紙媒體 | ENBA雜誌 | 04月06日 | 59,000 | |
報紙媒體 | 經濟日報 | 04月11日 | 4,420 | |
報紙媒體 | 工商時報 | 04月18日 | 2,857 | |
報紙媒體 | 工商時報 | 05月06日 | 2,857 | |
報紙媒體 | 經濟日報 | 05月09日 | 4,420 | |
報紙媒體 | 經濟日報 | 05月23日 | 4,420 | |
報紙媒體 | 蘋果日報 | 6月24-25日、6月30日、7月1-2日 | 5,200 | |
7月份本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 | 無 | 無 | 無 | |
8月份本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 | 無 | 無 | 無 | |
9月份本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 |
無 | 無 | 無 | |
10月份本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 | 無 | 無 | 無 | |
11月份本中心無自有經費辦理政策宣導之相關廣告 | 無 | 無 | 無 |